| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Cálculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 20314 | Química I | 4 | 4 | 8 | |
| 22979 | Álgebra Lineal I | 4 | 4 | 8 | |
| 23423 | Cultura Física y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 27534 | Introducción a la Ing. Química | 2 | 4 | 0 | |
| Total de Nivel | 18 | 23 | 30 | ||
| Total Acumulado | 18 | 23 | 30 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Cálculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Física I | 4 | 6 | 6 | |
| 23015 | Geometría Descriptiva | 4 | 6 | 6 | |
| 23079 | Química II | 4 | 4 | 8 |
R: 20314 |
| 23424 | Inglés I | 4 | 5 | 7 | |
| Total de Nivel | 20 | 25 | 35 | ||
| Total Acumulado | 38 | 48 | 65 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20254 | Cálculo III | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 |
| 22953 | Física II | 4 | 6 | 6 |
R: 22950 R: 20252 |
| 23217 | Química III | 4 | 4 | 8 | |
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 | |
| 27535 | Bases Informaticas | 2 | 3 | 3 | |
| Total de Nivel | 18 | 22 | 32 | ||
| Total Acumulado | 56 | 70 | 97 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | CONTEXTO I | 2 | 0 | 0 | |
| 20255 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 4 | 8 |
R: 20254 |
| 21413 | Estequiometría | 4 | 4 | 8 | |
| 22956 | Física III | 4 | 6 | 6 |
R: 22953 R: 20253 |
| 27536 | Análisis de Variables de Procesos | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 17 | 18 | 27 | ||
| Total Acumulado | 73 | 88 | 124 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21416 | Fenómenos de Transporte I | 4 | 4 | 8 |
R: 21413 |
| 21428 | Estructura y Propiedades de los Materiales | 4 | 4 | 8 | |
| 23219 | Termodinámica I | 4 | 4 | 8 | |
| 27537 | Métodos en Ingeniería Química I | 3 | 4 | 5 | |
| 27538 | Manejo de Fluidos y Sólidos | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 19 | 20 | 37 | ||
| Total Acumulado | 92 | 108 | 161 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21417 | Fenómenos de Transporte II | 4 | 4 | 8 |
R: 21416 |
| 23222 | Nanotecnología | 4 | 4 | 8 | |
| 23226 | Termodinámica II | 4 | 4 | 8 |
R: 23219 |
| 27539 | Métodos en Ingeniería Química II | 3 | 4 | 5 | |
| 27540 | FISICOQUÍMICA | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 18 | 20 | 34 | ||
| Total Acumulado | 110 | 128 | 195 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21419 | Operaciones Unitarias I | 4 | 4 | 8 |
R: 21417 R: 23226 |
| 22976 | Ingeniería Económica | 3 | 4 | 5 |
R: 20254 |
| 23228 | Diseño de Reactores | 4 | 4 | 8 |
R: 23220 R: 23226 |
| 27541 | BIOPROCESOS I | 3 | 4 | 5 | |
| 27542 | laboratorio de procesos I | 2 | 4 | 2 | |
| 27543 | ingenieria computacional | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 19 | 24 | 33 | ||
| Total Acumulado | 129 | 152 | 228 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21420 | Operaciones Unitarias II | 4 | 4 | 8 |
R: 21419 |
| 23229 | Control de Procesos Químicos | 4 | 4 | 8 | |
| 27544 | BIOPROCESOS II | 3 | 4 | 5 | |
| 27545 | Síntesis y Análisis de Procesos Químicos | 3 | 4 | 5 | |
| 27546 | Gestión de Proyectos | 3 | 4 | 5 | |
| Total de Nivel | 17 | 20 | 31 | ||
| Total Acumulado | 146 | 172 | 259 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23233 | Análisis de Procesos | 4 | 4 | 8 |
R: 23232 |
| 27547 | Trabajo de Grado I | 1 | 1 | 2 | |
| 27548 | Laboratorio de Procesos II | 2 | 4 | 2 | |
| 27549 | Creación de Empresas | 3 | 4 | 5 | |
| ELECT01 | Asignaturas Técnicas Pregado | 3 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 13 | 17 | 25 | ||
| Total Acumulado | 159 | 189 | 284 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27550 | Trabajo de Grado II | 6 | 4 | 2 | |
| ELECT01 | Asignaturas Técnicas Pregado | 3 | 4 | 8 | |
| ELECT10 | Asignatura de Contexto | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 13 | 12 | 18 | ||
| Total Acumulado | 172 | 201 | 302 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 21426 | optimizacion | 3 | 3 | 6 | |
| 21429 | Química Orgánica Industrial | 3 | 3 | 6 | |
| 21436 | Introducción a los polímeros | 3 | 3 | 6 | |
| 21445 | CATALISIS | 3 | 3 | 6 | |
| 21452 | Administración General para Ing. Qcos. | 3 | 3 | 6 | |
| 21458 | corrosion y su control | 3 | 3 | 6 | |
| 23227 | Ecología Industrial | 4 | 4 | 8 | |
| 25549 | Ing. de procesos en la Industria de alimentos | 3 | 3 | 6 | |
| 25980 | Técnicas Experimentales para Ingenieros | 3 | 4 | 5 | |
| 26050 | Gestión Ambiental en la Industria de procesos Qcos. | 4 | 4 | 8 | |
| 27086 | Ingeniería Biomolecular | 3 | 3 | 6 |