| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23145 | Fenómenos de Transporte Avanzado | 4 | 3 | 9 | |
| 23146 | Termodinámica Avanzada | 6 | 3 | 15 | |
| 23147 | Seminario I | 2 | 1 | 5 | |
| 23163 | Matemáticas Avanzadas | 6 | 3 | 15 | |
| Total de Nivel | 18 | 10 | 44 | ||
| Total Acumulado | 18 | 10 | 44 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23148 | Seminario de Investigación I | 2 | 1 | 5 |
R: 23147 |
| 23149 | Investigación I | 5 | 0 | 16 | |
| ELECT40 | Asignatura Electiva Doctorado | 6 | |||
| Total de Nivel | 13 | 1 | 21 | ||
| Total Acumulado | 31 | 11 | 65 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23150 | Seminario de Investigación II | 2 | 1 | 5 |
R: 23148 |
| 23151 | Investigación II | 5 | 16 | ||
| ELECT40 | Asignatura Electiva Doctorado | 6 | |||
| Total de Nivel | 13 | 1 | 21 | ||
| Total Acumulado | 44 | 12 | 86 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23152 | Seminario de Investigación III | 2 | 1 | 5 |
R: 23150 |
| 23153 | Investigación III | 11 | 34 | ||
| Total de Nivel | 13 | 1 | 39 | ||
| Total Acumulado | 57 | 13 | 125 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23154 | Seminario de Investigación IV | 2 | 1 | 5 |
R: 23152 |
| 23155 | Investigación IV | 11 | 34 | ||
| Total de Nivel | 13 | 1 | 39 | ||
| Total Acumulado | 70 | 14 | 164 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23157 | Pasantía de Investigación | 13 | 40 | ||
| Total de Nivel | 13 | 0 | 40 | ||
| Total Acumulado | 83 | 14 | 204 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23158 | Seminario de Investigación V | 2 | 1 | 5 |
R: 23154 |
| 23159 | Investigación V | 11 | 34 | ||
| Total de Nivel | 13 | 1 | 39 | ||
| Total Acumulado | 96 | 15 | 243 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23160 | Seminario de Investigación VI | 2 | 1 | 5 |
R: 23158 |
| 23161 | Investigación VI | 11 | 34 | ||
| 23162 | Tesis Doctoral | - | - | - | |
| Total de Nivel | 13 | 1 | 39 | ||
| Total Acumulado | 109 | 16 | 282 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25694 | Cínetica Aplicada a la Ingeniería Química | 5 | 4 | 12 | |
| 25695 | Transferencia de Masa | 5 | 4 | 12 | |
| 25696 | Tópicos Avanzados en Separacion de Multicomponentes. | 5 | 4 | 12 | |
| 25697 | Tópicos Avanzados en Catálisis | 5 | 4 | 12 | |
| 25698 | Tópicos Avanzados en Control de Procesos | 5 | 4 | 12 | |
| 25699 | Polímeros I | 5 | 4 | 12 | |
| 25700 | Polímeros II | 5 | 4 | 12 | |
| 25701 | Tópicos Avanzados en Polímeros | 5 | 4 | 12 | |
| 25702 | Tecnología del Petróleo | 5 | 4 | 12 | |
| 25703 | Tópicos Avanzados en Refinación y Petroquímica | 5 | 4 | 12 | |
| 25704 | Ingeniería de los Procesos Biológicos | 5 | 4 | 12 | |
| 25705 | Tópicos Avanzados en Biotecnología | 5 | 4 | 12 | |
| 25706 | Química del Carbón | 5 | 4 | 12 | |
| 25707 | Tecnología del Carbón | 5 | 4 | 12 | |
| 25708 | Tópicos Avanzados en Carboquímica | 5 | 4 | 12 | |
| 25710 | Optimización Avanzada | 5 | 4 | 12 | |
| 25711 | Corrosión | 5 | 4 | 12 | |
| 25712 | Métodos Numéricos en Ingeniería Química | 5 | 4 | 12 | |
| 25713 | Modelos Matemáticos y Simulación de procesos químicos | 5 | 4 | 12 |