| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25497 | Métodos Matemáticos en Ingeniería Ambiental | 2 | 16 | 72 | |
| 25498 | Diagnóstico Ambiental | 3 | 36 | 10 | |
| 25499 | Masa y Energía en Sistemas Ambientales | 2 | 24 | 72 | |
| 25512 | Política Ambiental | 1 | 12 | 36 | |
| 25513 | Propuesta de Trabajo de Aplicación I | 3 | 36 | 10 | |
| Total de Nivel | 11 | 124 | 200 | ||
| Total Acumulado | 11 | 124 | 200 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25524 | Operaciones Unitarias en Ingeniería Ambiental | 2 | 24 | 72 |
R: 25497 R: 25499 |
| 25525 | Sistema de Gestión y Legislación Ambiental | 3 | 36 | 10 |
R: 25512 |
| 25526 | Propuesta de Trabajo de Aplicación II | 3 | 36 | 10 |
R: 25513 |
| ELECT20 | Asignatura Electiva Maestría Ingeniería Ambiental | 2 | |||
| Total de Nivel | 10 | 96 | 92 | ||
| Total Acumulado | 21 | 220 | 292 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25527 | Impacto Ambiental | 3 | 36 | 10 |
R: 25512 R: 25525 |
| 25528 | Análisis de Ciclo de Vida | 3 | 36 | 10 |
R: 25524 R: 25525 |
| 25529 | Seminario de Trabajo de Aplicación III | 2 | 24 | 72 |
R: 25526 |
| ELECT20 | Asignatura Electiva Maestría Ingeniería Ambiental | 2 | |||
| Total de Nivel | 10 | 96 | 92 | ||
| Total Acumulado | 31 | 316 | 384 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 25530 | Seminario de Trabajo de Aplicación IV | 2 | 24 | 72 |
R: 25529 |
| 25531 | Trabajo de Aplicación | 17 | 81 |
R: 25529 |
|
| Total de Nivel | 19 | 24 | 153 | ||
| Total Acumulado | 50 | 340 | 537 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00026 | Tecnología Membranaria | 4 | 3 | 9 | |
| 00027 | Control de la contaminación en agua. | 1 | 1 | 1 | |
| 00028 | El desarrollo sustentable y la empresa. | 1 | 1 | 1 | |
| 00029 | Modelos Ambientales | 1 | 1 | 1 | |
| 00030 | Gestión integral de residuos sólidos | 1 | 1 | 1 | |
| 24251 | Sistema de Información Geográfica | 1 | 20 | 40 | |
| 25540 | Control de emisiones | 1 | 1 | 1 | |
| 25541 | Biotecnología ambiental | 1 | 1 | 1 | |
| 25543 | Reuso del agua | 1 | 1 | 1 | |
| 25558 | Derecho Ambiental | 1 | 1 | 1 |