| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | Matemáticas Avanzadas | 4 | 3 | 9 | |
| 00005 | Seminario I (Epistemología) | 1 | 1 | 3 | |
| ELECT1 | Asignatura Electiva I | 4 | 3 | 9 | |
| ELECT2 | Asignatura Electiva II | 4 | 3 | 9 | |
| Total de Nivel | 13 | 10 | 30 | ||
| Total Acumulado | 13 | 10 | 30 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Seminario II | 1 | 1 | 3 |
R: 00005 |
| ELECT3 | Asignatura Electiva III | 4 | 3 | 9 | |
| ELECT4 | Asignatura Electiva IV | 4 | 3 | 9 | |
| ELECT5 | Asignatura Electiva V | 4 | 3 | 9 | |
| Total de Nivel | 13 | 10 | 30 | ||
| Total Acumulado | 26 | 20 | 60 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | Seminario III | 1 | 1 | 3 |
R: 00001 |
| ELECT6 | Asignatura Electiva VI | 4 | 3 | 9 | |
| ELECT7 | Asignatura Electiva VII | 4 | 3 | 9 | |
| ELECT8 | Asignatura Electiva VIII | 4 | 3 | 9 | |
| Total de Nivel | 13 | 10 | 30 | ||
| Total Acumulado | 39 | 30 | 90 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | Trabajo de Aplicación | 12 | 6 | 30 | |
| Total de Nivel | 12 | 6 | 30 | ||
| Total Acumulado | 51 | 36 | 120 | ||